Starter
49 € pro Monat
588 € pro Jahr
- bis 3 Repositories
- Scan an jedem Werktag
- monatliches Architektur-Review
- 14 Tage gratis
Preise
Vier Pakete, netto pro Monat, monatlich kündbar. Jedes Paket beginnt mit 14 Tagen gratis, mit dem vollen Bericht.
Pakete
49 € pro Monat
588 € pro Jahr
19 € je Repository und Monat
228 € je Repository und Jahr
390 € pro Monat
4.680 € pro Jahr
Auf Anfrage
Alle Preise netto zuzüglich 20 % Umsatzsteuer. Abrechnung monatlich; der Jahresbetrag sind zwölf Monatszahlungen. Selbstkauf für Unternehmen mit Sitz in Österreich.
Leistungen
| Leistung | Starter | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Repositories | bis 3 | ab 5, Preis je Repository | bis 25 | mehr als 25 |
| Scan: Geheimnisse, Abhängigkeiten, Hygiene | jeden Werktag | jeden Werktag | jeden Werktag | jeden Werktag |
| Geheimnisse über die ganze Git-Historie | ja | ja | ja | ja |
| KI-Review der Änderungen | jeden Werktag | jeden Werktag | jeden Werktag | jeden Werktag |
| Architektur-Review | monatlich, gemessene Abdeckung | monatlich, gemessene Abdeckung | monatlich, gemessene Abdeckung | monatlich, gemessene Abdeckung |
| Fix-Befehl für Claude Code | zu jedem Befund | zu jedem Befund | zu jedem Befund | zu jedem Befund |
| PDF für die Geschäftsführung | - | - | ja | ja |
| Befunde als GitHub-Issue | - | - | ja | ja |
| Testphase | 14 Tage gratis | 14 Tage gratis | 14 Tage gratis | auf Anfrage |
| Preis netto | 49 € pro Monat | 19 € je Repository und Monat | 390 € pro Monat | auf Anfrage |
Kündigen Sie vor Tag 15, zahlen Sie nichts. Mehr als 25 Repositories: schreiben Sie an [email protected].