Starter
€49 per month
€588 per year
- up to 3 repositories
- scan on every working day
- monthly architecture review
- 14 days free
Pricing
Four plans, net per month, cancel monthly. Every plan starts with 14 days free, with the full report.
Plans
€49 per month
€588 per year
€19 per repository and month
€228 per repository and year
€390 per month
€4,680 per year
On request
All prices net, plus 20 % Austrian VAT. Billed monthly; the yearly figure is twelve monthly payments. Self-service purchase for companies based in Austria.
Features
| Feature | Starter | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Repositories | up to 3 | from 5, priced per repository | up to 25 | more than 25 |
| Scan: secrets, dependencies, hygiene | every working day | every working day | every working day | every working day |
| Secrets across the whole Git history | yes | yes | yes | yes |
| AI review of changes | every working day | every working day | every working day | every working day |
| Architecture review | monthly, measured coverage | monthly, measured coverage | monthly, measured coverage | monthly, measured coverage |
| Fix command for Claude Code | every finding | every finding | every finding | every finding |
| PDF for management | - | - | yes | yes |
| Findings as GitHub issues | - | - | yes | yes |
| Trial | 14 days free | 14 days free | 14 days free | on request |
| Price, net | €49 per month | €19 per repository and month | €390 per month | on request |
Cancel before day 15 and you pay nothing. More than 25 repositories: write to [email protected].